PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | The Predators Power | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 76 | 45 | 31 | 10 | 0 | |
2 | Dartlords 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 64 | 63 | 1 | 6 | 0 | |
3 | Lucky Lee | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 57 | 65 | -8 | 6 | 0 | |
4 | Bad Cat | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 52 | 76 | -24 | 2 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Lucky Lee | Cafe Lee | 2333 Leopoldsdorf | Hauptstrasse 40 | Lukas LEE | 0660-1943333 |
Daniel WÖLFLER | |||||
Bad Cat | DSV Ottakring | 1160 Wien | Schinaglgasse 9A | Gerhard SCHWEIGER | 0699 /19713737 |
Erwin HÄUBL | 0660-4713215 | ||||
The Predators Power | DV The Predators | 1230 Wien | Breitenfurterstrasse 338 | Christopher GATTERBAUER | +43664-5278480 |
Christian SETIK | +43660-5191216 | ||||
Dartlords 1 | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Marco GABRIEL | 0660-2868899 |
Aleksandar RADUCIC |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.